公司经营汇报会【电话约访】通关表
姓名: 机构:
通关板块 | 电话约访 | 异议处理 | |
没时间/不方便 | 是不是又要卖保险 | ||
核心要点 | 1、陈述会议内容 2、表明与客户相关 | 1、会议内容重要 2、机会难得 | 1、会议内容重要 2、机会难得 |
(电话约访40分,异议处理每项30分) | |||
整体反馈 | 总分 | ||
关主 |
公司经营汇报会【邀约面谈】通关表
姓名: 机构:
通关板块 | 邀约面谈 | 异议处理 | ||
“不感兴趣” | “分红报告每年都有,不用听了” | “放弃参加” | ||
核心要点 | 1、陈述会议 2、机会难得 | 1、举例说明 2、引发思考 3、机会难得 | 1、陈述情况 2、引发思考 3、机会难得 | 1、陈述重要性 2、签署《放弃函》 |
得分 (每项25分满) | ||||
整体反馈 | 总分 | |||
关主 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号